|
Λεπτομέρειες:
|
| Όνομα προϊόντος: | Κολλών χαρτιού CAD | Τυπικό πλάτος: | 841 mm / 707 mm / 594 mm |
|---|---|---|---|
| Τυπικό μήκος: | 50m, 100m, 150m | Core Spec: | 2 / 3 |
| Χαρακτηριστικό επιφάνειας: | Λείο Ματ, Χαμηλή Σκόνη | Συμβατός Εξοπλισμός: | Πλότερ Inkjet CAD μεγάλου σχήματος |
| Κύρια χρήση: | Αρχιτεκτονική, Μηχανήματα, Μηχανική Σχέδιο Εκτύπωση | ||
| Επισημαίνω: | Χάρτινα κυλίνδρια CAD μεγέθους A0,χαρτί σχεδιασμού CAD 80gm,χαρτί σχεδιασμού CAD 841mm πλάτους |
||
| Άρθρο | Λεπτομερείς τεχνικές παραμέτρους |
|---|---|
| Κατηγορία χαρτιού | Χάρτης σχεδιασμού CAD χωρίς επικάλυψη 80gm |
| Τυποποιημένο πλάτος κυλίνδρου | Α0: 841mm / Β1: 707mm / Α1: 594mm |
| Διαθέσιμο μήκος κυλίνδρου | 50 μέτρα, 100 μέτρα, 150 μέτρα. |
| Αντιστοίχιση πυρήνα χαρτιού | 2 ιντσών πυρήνας: 50m & 100m ρολ 3 ιντσών πυρήνας: 150m μακρύς ρόλους |
| Χαρακτηριστικά επιφάνειας | Λιπαρό ματ, λευκό διπλής όψης, χαμηλή σκόνη χαρτιού |
| Φυσική Δυνατότητα | Υψηλή αντοχή στη τράβηξη, αντεντυλιγμός, υψηλή αδιαφάνεια |
| Συμφωνία εκτύπωσης | Μηχανές που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία κηλίδων |
| Υπηρεσία εξατομικευμένων προϊόντων | Προσαρμοσμένο πλάτος και μήκος κυλίνδρου διαθέσιμο με αίτηση |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Jenny