|
Λεπτομέρειες:
|
Χρώμα: | Φύση λευκή / υψηλή λευκή | Υλικό: | Πλήρης ξύλινος πολτός |
---|---|---|---|
Συσκευή: | Συσκευασία φύλλων/συσκευασία δεσμιδών/συσκευασία ρόλων | Εκτυπωσιμότητα: | Εξαιρετικό. |
Ονομασία προϊόντος: | Χάρτινα περιστροφικά | Μέθοδος εκτύπωσης: | Εκτύπωση όφσετ, εκτύπωση σε γρανάζια κλπ. |
Επισημαίνω: | 0.7mm Coaster Board,1.0 mm Μη επικαλυμμένη πλακέτα |
ΑπορροφητικόΣκάλα PΧαρακτηριστικά:
*Καλή απορρόφηση λεκέδων νερού*Καλό αποτέλεσμα εκτύπωσης*Επιφάνεια επίπεδης
* Απορρόφηση χωρίς υπερχείλιση ή διείσδυση *Βιοαποδομήσιμα* Εξαιρετική ποιότητα
ΑπορροφητικόΣκάλα PΠεριγραφή:
Ονομασία προϊόντος | Καλή απορρόφηση νερού 0,7 mm 1,0 mmΧάρτινο άρωμα |
Τύπος χαρτιού | Χάρτης μη επικαλυμμένος |
Υλικό | Πλήρης οσμή ξύλου |
Χρώμα | Φύση λευκή / υψηλή λευκή |
Μέθοδος εκτύπωσης | Εκτύπωση όφσετ, εκτύπωση σε γρανάζια κλπ. |
Με επικάλυψη | Χωρίς επικάλυψη |
Αριθμός βαρών | Υψηλό λευκό: 0.4/0.5/0.6/0.7 mm Φυσικό λευκό: 0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/0.9/1.0/1.2/1.5/1.8/2.0/3.0mm |
Ονομασία μάρκας | Τύπος χαρτιού |
Δείγμα | Διαθέσιμο δείγμα μεγέθους A4 (χρέωση αποστολής μηνυμάτων από την πλευρά του πελάτη) |
Μέγεθος | 787*1092mm, 889*1194mm, Μπορεί να προσαρμοστεί |
Συσκευή | Συσκευή σε φύλλα / Συσκευή σε ράβδους / Συσκευή σε κυλίνδρους |
Χρόνος προόδου | 10-35 εργάσιμες ημέρες |
Πιστοποίηση | ISO 9001, 14001, SGS, FDA κλπ. |
Ο τρόπος παραπομπής | EXW, FOB, CIF, CFR, CNF κλπ. |
Εφαρμογή απορροφητικού χαρτιού:
*Καφετιέρες*Τροφίμων*Κάρτα δείκτη υγρασίας
*Κάρτα ανανεωτήρα αέρα αυτοκινήτου*Δοκιμαστική λωρίδα αρώματος*Χάρτινο άρωμα
ΠερίπουΒΜ ΧΡΑΦΟΣ:
Το πλεονέκτημα μας:
1. Εγγυημένο από ISO9001, 14001 Πιστοποίηση, FDA, πρότυπο τροφίμων της ΕΕ, κλπ.
2Ευρεία γκάμα προϊόντων, μικρό MOQ, μπορεί να ανταποκριθεί σε μεγάλες και μικρές κλίμακες πελάτες και τις απαιτήσεις των εταιρειών.
3Μια εξυπηρέτηση, εξατομικευμένη υποστήριξη.
4Επαγγελματική ομάδα πωλήσεων.
5- Δυναμικότητα παραγωγής: από 10 - 2500mm πλάτος
6Με πάνω από 17 χρόνια εμπειρίας σε διεθνή επιχειρηματική δραστηριότητα, εξοικειωμένος με τους νόμους και τους κανονισμούς και τις τελωνειακές πολιτικές διαφορετικών χωρών.
ΑπορρόφησηΧαρτογραφίες:
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Jenny