Λεπτομέρειες:
|
Όνομα προϊόντων: | Καφετί έγγραφο της Kraft | grammage: | 75gsm 80gsm |
---|---|---|---|
Μέγεθος φύλλων: | 100 x 69 εκ | Χρήση: | Για Σακούλα Τσιμέντου |
Πλεονεκτήματα: | Υψηλός διασταλτός | Λιμένας φόρτωσης: | Λιμένας Guangzhou και λιμένας Shenzhen |
Επισημαίνω: | 80gsm καφετί έγγραφο της Kraft,75gsm καφετί έγγραφο της Kraft,Καφετί έγγραφο 100 X 69cm της Kraft |
Καφετιά τεχνικά στοιχεία εγγράφου της Kraft |
Υψηλό διασταλτό καφετί Kraft έγγραφο 75gsm 80gsm | |||||||||
Ιδιότητες | Μέθοδος | Χαρακτηριστικές τιμές | |||||||
Βάρος βάσης | g/m2 | ISO 536 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | |
Εκτατή δύναμη | kN/m | ISO 1924 -3 | MD | 5.6 | 6 | 6.4 | 6.8 | 7.2 | 8,0 |
CD | 4.1 | 4.4 | 4.6 | 4.9 | 5.2 | 5.8 | |||
Εκτατός δείκτης | Nm/g | ISO 1924 -3 | MD | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
CD | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | |||
Τέντωμα στο σπάσιμο | % | ISO 1924 -3 | MD | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
CD | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | |||
Εκτατή ενεργειακή απορρόφηση (ΤΣΑΙ) | J/m2 | ISO 1924 -3 | MD | 200 | 215 | 230 | 245 | 260 | 290 |
CD | 200 | 215 | 230 | 245 | 260 | 290 | |||
Δείκτης ΤΣΑΓΙΟΥ | J/g | ISO 1924 -3 | MD | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
CD | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | |||
Δείκτης δακρυ'ων | mN.m2/g | ISO 1974 | MD | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
CD | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 12 | 12 | |||
Cobb60 | g/m2 | ISO 535 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 3 |
Καφετιά χαρακτηριστικά γνωρίσματα εγγράφου της Kraft |
Καφετιά εφαρμογή εγγράφου της Kraft |
Συσκευασία ρυζιού |
Συσκευασία τσιμέντου |
Χημική συσκευασία προϊόντων |
Συσκευασία οικοδομικού υλικού |
Συσκευασία ζωοτροφών |
Συσκευασία αλευριού |
Καφετιές εικόνες εγγράφου της Kraft |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Jenny