|
Λεπτομέρειες:
|
| Τύπος χαρτιού: | Ημι εκτατό έγγραφο της Kraft | Αριθμός βαρών: | 70g 75g 80g 85g 90g 95g 100g κ.λπ. |
|---|---|---|---|
| Μέγεθος: | Στο φύλλο, στη δεσμίδα ή στο ρόλο | Υλικό: | Παρθένος Τύπος ξύλου |
| Χαρακτηριστικό: | Υψηλή αντοχή | Χρήση: | Για την κατασκευή των τσαντών τσιμέντου, τσάντες αλευριού, τσάντες ξυλάνθρακα |
| Επισημαίνω: | Ημι εκτατό έγγραφο της Kraft,70gsm καφετί έγγραφο του Κραφτ,συσκευασία τσιμέντου χαρτί kraft |
||
⇔ Υψηλή απορρόφηση ενέργειας εφελκυσμού
⇔ Εξαιρετική λειτουργικότητα κατά την εργασία στο μηχάνημα
⇔ Ισχυρή αντοχή
⇔ Μια λεία επιφάνεια χαρτιού και ομοιόμορφη διαμόρφωση χαρτιού επιτυγχάνουν ένα αποτέλεσμα εκτύπωσης υψηλής ποιότητας
⇔ Παρθένο ξυλοπολτό ως πρώτη ύλη
⇔ Υψηλή αντοχή σε σχίσιμο Ισχυρή φέρουσα ικανότητα
| 70gsm 75gsm Ημι-Επεκτάσιμο Χαρτί Kraft | |||||||||
| Ιδιότητες | Μονάδα | Μέθοδος Δοκιμής | Τυπικές Τιμές | ||||||
| Βάρος Βάσης | g/㎡ | ISO536 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
| Αντοχή σε εφελκυσμό | kN/m | ISO 1924-3 | MD | 4.0 | 4.8 | 5.6 | 6.4 | 7.2 | 8 |
| CD | 2.9 | 3.48 | 4.06 | 4.64 | 5.22 | 5.8 | |||
| Δείκτης εφελκυσμού | Nm/g | ISO 1924-3 | MD | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| CD | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | |||
| Επιμήκυνση κατά τη θραύση | % | ISO 1924-3 | MD | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| CD | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | |||
| Απορρόφηση Ενέργειας Εφελκυσμού (TEA) | J/㎡ | ISO 1924-3 | MD | 140 | 170 | 200 | 230 | 260 | 290 |
| CD | 170 | 170 | 200 | 230 | 260 | 290 | |||
| Δείκτης TEA | J/g | ISO 1924-3 | MD | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
| CD | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | |||
| Δείκτης σχισίματος | mN.㎡/g | ISO1974 | MD | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| CD | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 12 | 12 | |||
| Αντίσταση αέρα | s | ISO 5636-5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Cobb-60" | g/㎡ | ISO535 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| Ο παραπάνω πίνακας δείχνει τυπικές τιμές για ορισμένα βάρη βάσης. | |||||||||
| Εγκυρότητα: 25.12.2013-31.12.2014 | Συνθήκες δοκιμής: ISO 554-1976 (23 ± 1℃/50 ± 2%) | ||||||||
|
MD=Κατεύθυνση Μηχανής CD=Εγκάρσια Κατεύθυνση |
|||||||||
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Jenny